Schülerzahlen
Aktuelle Schülerzahlen/Voraussichtliche Schuleintritte - Schuljahr 10/11
1. Semester (1. August 2010 - 31. Jaunar 2011)
Klasse | Klassen-Lehrperson | Mädchen | Knaben | Total |
|
|
|
| ||
| kleiner Kindergarten | Nicole Gasser | 6 | 1 | 7 |
| grosser Kindergarten | Nicole Gasser | 5 | 5 | 10 |
| 1. Klasse | Silvia Mayer | 6 | 6 | 12 |
| 2. Klasse | Silvia Mayer | 4 | 6 | 10 |
Total | Ecolette | 21 | 18 | 39 |
|
|
|
| ||
| 3 .Klasse | Simone Wagner | 7 | 5 | 12 |
| 4. Klasse | Simone Wagner | 3 | 3 | 6 |
|
| ||||
| 5. Klasse | Heike Friedel/ | 5 | 10 | 15 |
| 6. Klasse | Christian Schmid | 11 | 4 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| Total | Primarschule "Popcorn" | 26 | 22 | 48 |
|
| Total Schüler 87 |
|
Voraussichtliche Schuleintritte
Stichtag: 15.02.2010
| Geburten 1.08.05 - 31.07.06 1.08.06 - 31.07.07 1.08.07 - 31.07.08 1.08.08 - 31.07.09 1.08.09 - 15.02.2010 |
Total Total Total Total ........ |
6 (+ 1 auswärtig) 15 8 10 (+1 auswärtig) 3 |
Nächster Stichtag: 15.09.2010